Hasil Survei 2024 Kabupaten Lombok Barat

List Data Responden

No. Resp. U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
Responden 16876 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 16877 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 16878 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 16879 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 16880 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 16881 4 4 3 4 4 4 4 4 4
Responden 16882 3 4 3 4 3 3 3 3 3
Responden 16883 3 3 3 4 3 3 3 3 3
Responden 16884 4 3 4 4 3 4 4 3 4
Responden 16885 4 4 4 4 4 3 3 4 4
Responden 16886 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 16887 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 16888 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 16889 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Responden 16890 3 3 3 4 3 3 3 3 3
Total Nilai Per Unsur 62789 62100 61733 64845 61738 61764 61836 61297 64297
NRR Per Unsur 3,66 3,62 3,60 3,78 3,60 3,60 3,60 3,57 3,75
NRR Tertimbang Per Unsur 0,41 0,40 0,40 0,42 0,40 0,40 0,40 0,40 0,42 3,64
IKM Unit Pelayanan 91,06

List Data Layanan

NO KODE UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
1 U1 Persyaratan 3,66
2 U2 Prosedur 3,62
3 U3 Waktu Pelayanan 3,60
4 U4 Biaya/Tarif 3,78
5 U5 Produk Layanan 3,60
6 U6 Kompetensi Pelaksana 3,60
7 U7 Perilaku Pelaksana 3,60
8 U8 Sarana Prasaran 3,57
9 U9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,75

Hasil Survei Layanan