Hasil Survei 2025 Kabupaten Lombok Barat

List Data Responden

No. Resp. U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
Responden 16771 3 4 3 4 4 3 3 2 3
Total Nilai Per Unsur 60379 59499 57579 63828 59692 59945 60541 59137 61083
NRR Per Unsur 3,60 3,55 3,43 3,81 3,56 3,57 3,61 3,53 3,64
NRR Tertimbang Per Unsur 0,40 0,39 0,38 0,42 0,40 0,40 0,40 0,39 0,40 3,59
IKM Unit Pelayanan 89,72

List Data Layanan

NO KODE UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
1 U1 Persyaratan 3,60
2 U2 Prosedur 3,55
3 U3 Waktu Pelayanan 3,43
4 U4 Biaya/Tarif 3,81
5 U5 Produk Layanan 3,56
6 U6 Kompetensi Pelaksana 3,57
7 U7 Perilaku Pelaksana 3,61
8 U8 Sarana Prasaran 3,53
9 U9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,64

Hasil Survei Layanan