Hasil Survei 2024 Kabupaten Lombok Barat

List Data Responden

No. Resp. U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
Responden 7096 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7097 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7098 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7099 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7100 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7101 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7102 4 4 3 4 4 3 4 4 4
Responden 7103 4 3 4 4 4 4 3 3 4
Responden 7104 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7105 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7106 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7107 4 4 4 4 4 4 4 3 4
Responden 7108 4 4 4 4 4 4 4 3 4
Responden 7109 4 4 3 4 4 4 4 4 4
Responden 7110 4 4 4 4 4 4 4 3 4
Total Nilai Per Unsur 128516 127197 125152 130657 126880 126832 126155 125776 130311
NRR Per Unsur 3,68 3,64 3,58 3,74 3,63 3,63 3,61 3,60 3,73
NRR Tertimbang Per Unsur 0,41 0,40 0,40 0,42 0,40 0,40 0,40 0,40 0,41 3,65
IKM Unit Pelayanan 91,22

List Data Layanan

NO KODE UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
1 U1 Persyaratan 3,68
2 U2 Prosedur 3,64
3 U3 Waktu Pelayanan 3,58
4 U4 Biaya/Tarif 3,74
5 U5 Produk Layanan 3,63
6 U6 Kompetensi Pelaksana 3,63
7 U7 Perilaku Pelaksana 3,61
8 U8 Sarana Prasaran 3,60
9 U9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,73

Hasil Survei Layanan